
Division
1
Group
A
Rank
6
Offensive
Defensive
Overall
Result
W
W
L
W
Avg. Score | 3P% | 2P% | FB% | FT% |
---|---|---|---|---|
52.3 | 38.1 | 35.5 | 55.8 | 61.7 |

PERM 14
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

PERM 14
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
League Average
Opp | Result | Score | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKB八籃 | W | 77-27 | 41 | 19 | 46.3 | 6 | 5 | 83.3 | 21 | 12 | 57.1 | 5 | 3 | 60.0 | 29 | 9 | 20 | 21 | 12 | 0 | 8 |
又一DAY | W | 43-47 | 29 | 8 | 27.6 | 3 | 2 | 66.7 | 17 | 8 | 47.1 | 9 | 7 | 77.8 | 32 | 6 | 26 | 11 | 2 | 1 | 13 |
紅葉 | L | 62-46 | 29 | 13 | 44.8 | 6 | 2 | 33.3 | 17 | 5 | 29.4 | 10 | 5 | 50.0 | 23 | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 | 13 |
又一DAY | W | 39-28 | 43 | 10 | 23.3 | 5 | 2 | 40.0 | 16 | 3 | 18.8 | 17 | 10 | 58.8 | 39 | 16 | 23 | 7 | 6 | 0 | 10 |
Name | Num | Pre | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳誠* | 14 | 1 | 21.0 | 5.0 | 3.0 | 60.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 7.0 | 5.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
溫華偉 | 3 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
姚智勇 | 8 | 1 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
夏卓健 | 9 | 2 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
魏俊彥 | 17 | 3 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 25.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
袁志堅 | 23 | 4 | 12.5 | 5.3 | 2.3 | 48.2 | 2.3 | 1.0 | 37.5 | 4.5 | 1.8 | 38.3 | 4.0 | 2.8 | 74.1 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 2.3 |
甄兆麟 | 24 | 3 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
郭家鏘 | 55 | 1 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.0 | 4.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
CUSTODIO Josh Marco | 0 | 4 | 16.0 | 8.0 | 3.3 | 37.4 | 1.3 | 0.8 | 75.0 | 8.8 | 3.0 | 35.2 | 1.3 | 0.5 | 33.3 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
Kabeer Muzamil | 34 | 3 | 7.3 | 6.3 | 3.0 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.3 | 1.3 | 66.7 | 6.3 | 1.3 | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 2.7 |
WANDER, Bikramjeet Singh | 12 | 2 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.5 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
曾家豪 | 41 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
邱耀民 | NA | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
洪桂銘 | 88 | 3 | 6.3 | 4.3 | 2.3 | 70.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 90.0 | 7.3 | 3.7 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
沒有相關資料
Season | Game | Pt | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Season 15 | 4 | 52.3 | 35.5 | 12.5 | 35.5 | 5.0 | 2.8 | 55.8 | 17.8 | 7.0 | 38.1 | 10.3 | 6.3 | 61.7 | 30.8 | 9.8 | 21.0 | 11.5 | 5.3 | 0.3 | 11.0 |