
Division
2
Group
D
Rank
20
Offensive
Defensive
Overall
Result
L
L
L
W
Avg. Score | 3P% | 2P% | FB% | FT% |
---|---|---|---|---|
31.0 | 20.0 | 27.8 | 75.0 | 35.0 |

Subway
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

Subway
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
League Average
Opp | Result | Score | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth St. | L | 21-28 | 34 | 6 | 17.6 | 4 | 3 | 75.0 | 10 | 2 | 20.0 | 13 | 3 | 23.1 | 29 | 7 | 22 | 4 | 8 | 1 | 15 |
大鵬藝術家✭✭ | L | 48-41 | 37 | 14 | 37.8 | 2 | 1 | 50.0 | 20 | 2 | 10.0 | 20 | 7 | 35.0 | 37 | 21 | 16 | 8 | 9 | 1 | 14 |
Passion✭✭✭✭☆ | L | 41-31 | 25 | 7 | 28.0 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 3 | 30.0 | 17 | 8 | 47.1 | 28 | 6 | 22 | 3 | 5 | 0 | 11 |
Minions KL✭✭✭✭✭☆☆☆ | W | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Name | Num | Pre | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳定豪* | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
陳鋆豪 | 14 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
潘希南 | 13 | 3 | 5.7 | 4.3 | 1.0 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 27.8 | 2.0 | 0.7 | 33.3 | 5.3 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 2.0 |
黃凌峰 | 33 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
馮竣穎 | 4 | 3 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.3 | 25.0 | 4.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
香沛強 | 1 | 3 | 5.7 | 4.0 | 1.7 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 50.0 | 2.3 | 1.3 | 57.1 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
潘希朗 | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 33.3 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 2.3 |
方炳權 | 5 | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
何家曦 | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
余橋匡 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
黎方健 | 11 | 3 | 6.7 | 7.0 | 2.7 | 38.7 | 1.7 | 1.3 | 87.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1.3 | 38.9 | 5.3 | 2.3 | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 2.0 |
何錦生 | 6 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
周子龍 | 10 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
劉渙曉 | 00 | 2 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 50.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 35.4 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 |
仇翰霖 | NA | 3 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 25.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
沒有相關資料
Season | Game | Pt | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Season 15 | 4 | 31.0 | 32.0 | 9.0 | 27.8 | 2.3 | 1.7 | 75.0 | 13.3 | 2.3 | 20.0 | 16.7 | 6.0 | 35.0 | 31.3 | 11.3 | 20.0 | 5.0 | 7.3 | 0.7 | 13.3 |
KL Season 14 | 8 | 38.9 | 34.0 | 13.9 | 41.8 | 2.9 | 1.4 | 50.7 | 13.1 | 2.4 | 16.4 | 10.4 | 4.0 | 41.1 | 31.5 | 9.4 | 22.8 | 7.8 | 9.5 | 1.6 | 11.8 |