2021-04-01
q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
---|---|---|---|---|
20 | 4 | 10 | 8 | 42 |
13 | 6 | 6 | 17 | 42 |
21.7%
30.3%
53.8%
5
10
7
12
23
9
6
0
15
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
20.0%
26.7%
56.2%
3
12
9
15
28
6
3
1
17
Home Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis Cheng | 4 | 2 | 11 | 1 | 9.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
James Yeung | 2 | 12 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.1 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Jo Chiu Wai | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Lok Wai Yi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lok Wai Yi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Alvin Yeung | 24 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tiu Yam Ming | 13 | 26 | 8 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 12 | 4 | 33.3 | 8 | 6 | 75.0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
42 | 33 | 10 | 30.3 | 5 | 2 | 40.0 | 23 | 5 | 21.7 | 13 | 7 | 53.8 | 35 | 12 | 23 | 9 | 6 | 0 | 15 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

Away Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廖宏浚 | 1 | 6 | 8 | 2 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
蕭振羽 | 91 | 3 | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
李浩旻* | 6 | 8 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
蔡駿賢 | 31 | 5 | 11 | 2 | 18.2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
施啟興 | 92 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吳子超 | 11 | 7 | 9 | 2 | 22.2 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
彭庶羲 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陳汶浩 | 22 | 8 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
42 | 45 | 12 | 26.7 | 10 | 5 | 50.0 | 15 | 3 | 20.0 | 16 | 9 | 56.2 | 43 | 15 | 28 | 6 | 3 | 1 | 17 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution