2020-11-24
q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 13 | 8 | 37 |
4 | 15 | 2 | 12 | 33 |
30.0%
39.4%
33.3%
3
13
2
6
15
8
8
2
18
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
14.3%
40.0%
46.7%
2
10
7
6
21
2
4
5
12
Home Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oreo Lee | 2 | 8 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Oscar Tsai | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Lee | 12 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mino Wong | 30 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
CK Chow | 4 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Man So | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fai Lau | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hin Li | 10 | 4 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tsz Chun | 27 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chan Hon Pan | 64 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ming Leung | 14 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ho Huen | 0 | 2 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Terry Hung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterson Lee | 41 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Kevin Tsoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 33 | 13 | 39.4 | 3 | 3 | 100.0 | 10 | 3 | 30.0 | 6 | 2 | 33.3 | 21 | 6 | 15 | 8 | 8 | 2 | 18 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

Away Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾日鍵 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
王堯南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
余浩軒 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王子浚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾浩楓 | 10 | 17 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 2 | 22.2 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
沈嘉榮* | 13 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
劉達聰 | 6 | 12 | 9 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
陳志誠 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 25 | 10 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 2 | 14.3 | 15 | 7 | 46.7 | 27 | 6 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution