2020-11-24
q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
---|---|---|---|---|
8 | 17 | 7 | 12 | 44 |
9 | 15 | 13 | 11 | 48 |
13.6%
48.6%
20.0%
3
17
1
10
15
4
5
3
13
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
33.3%
27.3%
46.2%
6
12
6
16
24
6
3
0
7
Home Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chan Kai Shing | 13 | 6 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
李浩光 | 67 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
WONG YIU HUNG | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鄧中維 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leung Cham Sum | 43 | 8 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
翁文浩 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tsang Kit Ho | 30 | 15 | 12 | 7 | 58.3 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
黃健恩 | 10 | 5 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 35 | 17 | 48.6 | 3 | 1 | 33.3 | 22 | 3 | 13.6 | 5 | 1 | 20.0 | 25 | 10 | 15 | 4 | 5 | 3 | 13 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

Away Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余劍青 | 11 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱尼航 | 35 | 11 | 9 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
鄺劍輝 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
吳煥永 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
李振強 | 6 | 13 | 9 | 5 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
石建邦 | 5 | 7 | 12 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
馮耀恆 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
黃俊生 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | 44 | 12 | 27.3 | 2 | 1 | 50.0 | 18 | 6 | 33.3 | 13 | 6 | 46.2 | 40 | 16 | 24 | 6 | 3 | 0 | 7 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution