2021-04-01
q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
---|---|---|---|---|
6 | 20 | 8 | 19 | 53 |
10 | 4 | 13 | 15 | 42 |
30.4%
40.0%
53.3%
7
12
8
6
24
13
14
0
4
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
22.2%
37.0%
100.0%
2
17
2
9
26
9
7
1
14
Home Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱展航 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
楊子樂 | 0 | 15 | 8 | 7 | 87.5 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
李振強 | 6 | 14 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 8 | 3 | 37.5 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
林活堂* | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
江宏達 | 8 | 11 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
石建邦 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高松俊 | 11 | 8 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
53 | 30 | 12 | 40.0 | 9 | 4 | 44.4 | 23 | 7 | 30.4 | 15 | 8 | 53.3 | 30 | 6 | 24 | 13 | 14 | 0 | 4 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

Away Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi Ying Yeung | 7 | 16 | 22 | 7 | 31.8 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Wong Lui | 12 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sze Mo Kun | 13 | 7 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Wong Ho Yin | 32 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chui Kar War | 34 | 2 | 7 | 1 | 14.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Yu Pak Kei | 17 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Ho Tat Fo | 37 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gary Lam | 20 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | 46 | 17 | 37.0 | 6 | 3 | 50.0 | 9 | 2 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 35 | 9 | 26 | 9 | 7 | 1 | 14 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution