2021-03-24
q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
---|---|---|---|---|
9 | 7 | 8 | 10 | 34 |
17 | 10 | 14 | 7 | 48 |
33.3%
29.4%
62.5%
3
10
5
6
13
4
6
0
17
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
20.0%
45.0%
33.3%
2
18
6
15
21
3
4
1
7
Home Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwan Ka Chun | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tsoi Chi Wong | 31 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lee Tsz Ho | 89 | 2 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Lee Yin Pong | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shek Hoi Nok | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chan Chun Shu | 8 | 7 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Chan Wing Ho | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Choi Chi Wong | 3 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chan Wing Hei | 11 | 12 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lee Hin Fung | 4 | 2 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ngan Yik Hei | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 34 | 10 | 29.4 | 7 | 4 | 57.1 | 9 | 3 | 33.3 | 8 | 5 | 62.5 | 19 | 6 | 13 | 4 | 6 | 0 | 17 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

Away Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張璥韜 | 12 | 11 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
鍾世豪 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利嘉晋 | 53 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
關彥燊 | 98 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
張展雄 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
楊泳傑 | 7 | 6 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
區國曦 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
戴學研 | 6 | 19 | 15 | 8 | 53.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
楊泳豪 | 96 | 6 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馮經綸 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 40 | 18 | 45.0 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 2 | 20.0 | 18 | 6 | 33.3 | 36 | 15 | 21 | 3 | 4 | 1 | 7 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution