2020-11-24
q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
---|---|---|---|---|
5 | 17 | 4 | 14 | 40 |
5 | 18 | 9 | 16 | 48 |
38.5%
30.3%
45.5%
5
10
5
8
26
5
5
2
10
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
21.9%
32.4%
71.4%
7
11
5
17
23
8
6
2
6
Home Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪家誠 | 12 | 15 | 11 | 6 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
李奕熙 | 8 | 2 | 11 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
鍾承軒 | 22 | 14 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陳曉堅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Tsoy Man Kit | 15 | 8 | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 7 | 3 | 42.9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
高華駿 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | 33 | 10 | 30.3 | 2 | 1 | 50.0 | 13 | 5 | 38.5 | 11 | 5 | 45.5 | 34 | 8 | 26 | 5 | 5 | 2 | 10 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

Away Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甄志浩 | 10 | 18 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 7 | 5 | 71.4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
許怡 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄒卓燐* | 1 | 12 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
周俊廷 | 3 | 13 | 8 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
李智健 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
呂至樂 | 4 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
施建興 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
潘金威 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | 34 | 11 | 32.4 | 1 | 0 | 0.0 | 32 | 7 | 21.9 | 7 | 5 | 71.4 | 40 | 17 | 23 | 8 | 6 | 2 | 6 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution