2020-12-01
q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
---|---|---|---|---|
18 | 7 | 17 | 18 | 60 |
10 | 14 | 9 | 12 | 45 |
31.6%
38.8%
50.0%
6
19
4
15
35
14
11
0
8
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
10.0%
39.1%
16.7%
2
18
1
12
29
7
9
2
8
Home Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅偉智 | 48 | 7 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
楊庭軒 | 4 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
黃頌然 | 17 | 18 | 18 | 8 | 44.4 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 15 | 4 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 |
潘永誠 | 42 | 8 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
孔祥發 | 7 | 16 | 7 | 2 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
陳正禧 | 21 | 6 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
林恒光 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫傲揚 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
60 | 49 | 19 | 38.8 | 4 | 3 | 75.0 | 19 | 6 | 31.6 | 8 | 4 | 50.0 | 50 | 15 | 35 | 14 | 11 | 0 | 8 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

Away Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tso Ka Yeung* | 1 | 6 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tso Kit | 16 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Le Ho | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chan Siu Ming | 13 | 6 | 12 | 3 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Cheng Kwing Kit | 6 | 16 | 15 | 8 | 53.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Mak Yiu Hong | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eugene Li | 53 | 9 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 46 | 18 | 39.1 | 4 | 4 | 100.0 | 20 | 2 | 10.0 | 6 | 1 | 16.7 | 41 | 12 | 29 | 7 | 9 | 2 | 8 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution