2020-11-26
q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
---|---|---|---|---|
9 | 12 | 9 | 9 | 39 |
8 | 4 | 11 | 5 | 28 |
18.8%
23.3%
58.8%
3
10
10
16
23
7
6
0
10
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
5.3%
26.7%
64.3%
1
8
9
9
31
7
7
2
17
Home Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪桂銘 | 88 | 12 | 10 | 4 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
洪桂銘 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
曾家豪 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
邱耀民 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
夏卓健 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
魏俊彥 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
袁志堅 | 23 | 14 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 7 | 5 | 71.4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
甄兆麟 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUSTODIO Josh Marco | 13 | 12 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20.0 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 43 | 10 | 23.3 | 5 | 2 | 40.0 | 16 | 3 | 18.8 | 17 | 10 | 58.8 | 39 | 16 | 23 | 7 | 6 | 0 | 10 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

Away Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾日鍵 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
沈嘉榮 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
廖凱冬 | 89 | 9 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 |
黎智鴻 | 8 | 4 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
余浩軒 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阮錦豪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
王卓尉 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
蔡仲然 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李真漢 | 5 | 9 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 |
28 | 30 | 8 | 26.7 | 2 | 2 | 100.0 | 19 | 1 | 5.3 | 14 | 9 | 64.3 | 40 | 9 | 31 | 7 | 7 | 2 | 17 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution