2020-07-06
q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
---|---|---|---|---|
11 | 14 | 14 | 25 | 64 |
6 | 4 | 6 | 10 | 26 |
25.0%
55.8%
50.0%
3
24
7
11
31
17
13
2
10
3P%
2P%
FT%
3PM
2PM
FTM
OReb
DReb
Ass
Stl
Blk
Fl
0.0%
22.4%
0.0%
0
13
0
8
12
6
11
0
12
Home Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅偉智 | 7 | 17 | 9 | 7 | 77.8 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
黃頌然 | 17 | 7 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 15 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
楊庭軒 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
林恒光 | 10 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陳正禧 | 21 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孔祥發 | 3 | 12 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
余卓邦 | 13 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
黃頌康* | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林臻成 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫傲雋 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陳兆豐 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 |
楊文泰 | 20 | 10 | 10 | 5 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | 43 | 24 | 55.8 | 7 | 7 | 100.0 | 12 | 3 | 25.0 | 14 | 7 | 50.0 | 42 | 11 | 31 | 17 | 13 | 2 | 10 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution
Legend for Distribution Chart:

Away Team
Name | Num | Pts | 2PA | 2PM | 2P% | FBA | FBM | FB% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Reb | ORe | DRe | Ass | Stl | Blk | Fl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lau Wing Leung | 5 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Choi Ying Yeung | 7 | 10 | 15 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fung Yue | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Au Yao Quan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wong Ho Yin | 32 | 2 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Yu Pak Kei | 17 | 2 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Ho Tat Fo | 37 | 6 | 10 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Gary Lam | 20 | 4 | 11 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
26 | 58 | 13 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 20 | 8 | 12 | 6 | 11 | 0 | 12 |
Attempt Distribution
Accuracy Distribution